
技术参数
明确线缆的关键细节。
| 线型参考 | UL2464 |
|---|---|
| 额定温度 | 80°C |
| 额定电压 | 300 V |
| 导体 | 绞合镀锡铜 |
| 绝缘 | PVC |
| 规格表线规 | 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 AWG |
| 芯数组合 | 随选定AWG变化 |
参考配置。最终尺寸、选定线规、结构及合规文件以具体报价型号确认。
线规与芯数参考
| AWG | 规格表芯数范围 |
|---|---|
| 28 | 2–19 |
| 26 | 2–9 |
| 24 | 2–12 |
| 22 | 2–9 |
| 20 | 2–7 |
| 18 | 2–7 |
屏蔽依具体结构确定,不同UL2464型号并非均采用相同屏蔽。
准备好规格了吗?
一起补全需求细节。
请提供AWG、芯数、颜色、长度、用量及应用,并附上图纸和所需合规文件要求。